| Наружный угол ZCO | |||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | ||||
| ZCO 10 P 2500 | ZCO 10 S 2500 | H=10 | L=2500 | 350 | |
| ZCO 15 P 3000 | ZCO 15 S 3000 | H=15 | L=3000 | 450 | |
| ZCO 20 P 3000 | ZCO 20 S 3000 | H=20 | L=3000 | 600 | |
| ZCO 30 P 3000 | ZCO 30 S 3000 | H=30 | L=3000 | 850 | |
| ZCO 40 P 3000 | ZCO 40 S 3000 | H=40 | L=3000 | 1100 | |
| ZCO 50 P 3000 | ZCO 50 S 3000 | H=50 | L=3000 | 1400 | |
| Наружный угол ZCOF | |||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | ||||
| ZCOF 15 P 3000 | ZCOF 15 S 3000 | H=15 | L=3000 | 450 | |
| ZCOF 20 P 3000 | ZCOF 20 S 3000 | H=20 | L=3000 | 550 | |
| ZCOF 25 P 3000 | ZCOF 25 S 3000 | H=25 | L=3000 | 600 | |
| ZCOF 30 P 3000 | ZCOF 30 S 3000 | H=30 | L=3000 | 750 | |
| ZCOF 40 P 3000 | ZCOF 40 S 3000 | H=40 | L=3000 | 1250 | |
| ZCOF 50 P 3000 | ZCOF 50 S 3000 | H=50 | L=3000 | 1550 | |
| Наружный угол ZCORF R-обозначение для скругленного угла | |||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | ||||
| ZCORF 30 P 3000 | ZCORF 30 S 3000 | H=30 | L=3000 | 750 | |
| ZCORF 40 P 3000 | ZCORF 40 S 3000 | H=40 | L=3000 | 1250 | |
| ZCORF 50 P 3000 | ZCORF 50 S 3000 | H=50 | L=3000 | 1500 | |
| Внутренний угол ZCI | |||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | ||||
| ZCI 15 P 3000 | ZCI 15 S 3000 | H=15 | L=3000 | 450 | |
| ZCI 20 P 3000 | ZCI 20 S 3000 | H=20 | L=3000 | 500 | |
| ZCI 30 P 3000 | ZCI 30 S 3000 | H=30 | L=3000 | 700 | |
| ZCI 40 P 3000 | ZCI 40 S 3000 | H=40 | L=3000 | 1450 | |
| ZCI 50 P 3000 | ZCI 50 S 3000 | H=50 | L=3000 | 1500 | |


