| Наружный угол ZCO | ||||||||
| Натуральная латунь | Полированная латунь | Натуральная латунь | Полированная латунь | |||||
| ZCO 10 BN 2500 | ZCO 10 BP 2500 | H=10 | L=2500 | 800= | 900= | |||
| ZCO 15 BN 3000 | ZCO 15 BP 3000 | H=15 | L=3000 | 1200= | 1300= | |||
| ZCO 20 BN 3000 | ZCO 20 BP 3000 | H=20 | L=3000 | 1600= | 1750= | |||
| ZCO 30 BN 3000 | ZCO 30 BP 3000 | H=30 | L=3000 | 2450= | 2650= | |||
| ZCO 40 BN 3000 | ZCO 40 BP 3000 | H=40 | L=3000 | 3300= | 3600= | |||
| ZCO 50 BN 3000 | ZCO 50 BP 3000 | H=50 | L=3000 | 3800= | 4150= | |||
| Наружный угол ZCOF | ||||||||
| Натуральная латунь | Полированная латунь | Натуральная латунь | Полированная латунь | |||||
| ZCOF 15 BN 3000 | ZCOF 15 BP 3000 | H=15 | L=3000 | 1350= | 1500= | ХИТ продаж! | ||
| ZCOF 20 BN 3000 | ZCOF 20 BP 3000 | H=20 | L=3000 | 1750= | 1950= | ХИТ продаж! | ||
| ZCOF 25 BN 3000 | ZCOF 25 BP 3000 | H=25 | L=3000 | 2100= | 2300= | |||
| ZCOF 30 BN 3000 | ZCOF 30 BP 3000 | H=30 | L=3000 | 2450= | 2650= | |||
| ZCOF 40 BN 3000 | ZCOF 40 BP 3000 | H=40 | L=3000 | 3300= | 3550= | |||
| ZCOF 50 BN 3000 | ZCOF 50 BP 3000 | H=50 | L=3000 | 3800= | 4100= | |||
| Наружный угол ZCORF, R-обозначение для скургленного угла | ||||||||
| Натуральная латунь | Полированная латунь | Натуральная латунь | Полированная латунь | |||||
| ZCORF 30 BN 3000 | ZCORF 30 BP 3000 | H=30 | L=3000 | 2500= | 2600= | |||
| ZCORF 40 BN 3000 | ZCORF 40 BP 3000 | H=40 | L=3000 | 3350= | 3600= | |||
| ZCORF 50 BN 3000 | ZCORF 50 BP 3000 | H=50 | L=3000 | 3750= | 4100= | |||
| Внутренний угол ZCI | ||||||||
| Натуральная латунь | Полированная латунь |
|
Натуральная латунь | Полированная латунь | ||||
| ZCI 15 BN 3000 | ZCI 15 BP 3000 | H=15 | L=3000 | 1250= | 1500= | |||
| ZCI 20 BN 3000 | ZCI 20 BP 3000 | H=20 | L=3000 | 1650= | 1900= | |||
| ZCI 30 BN 3000 | ZCI 30 BP 3000 | H=30 | L=3000 | 2450= | 2600= | |||
| ZCI 40 BN 3000 | ZCI 40 BP 3000 | H=40 | L=3000 | 3350= | 3600= | |||
| ZCI 50 BN 3000 | ZCI 50 BP 3000 | H=50 | L=3000 | 3600= | 4100= | |||


