| Технические характеристики | ||
| Вид Покрытия | Скин 7мм | Скин 5мм |
| Размер модулей | 500*500 | 500*500 |
| Плотность материала (г/куб.см) | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 |
| Вес 1 кв. М | 8,8 | 6,4 |
| Жесткость (Шор А) | 92-94 | 92-94 |
| Относительное удлинение до Разрыва, % | 200 | 200 |
| Удельное объемное электрическое Сопротивление | 3х1011Ом·см | 3х1011Ом·см |
| Температурный коэффициент линейного Расширения | 50·10-6 0 С-1 | 50·10-6 0 С-1 |
| Истираемость | 300 мм3 | 300 мм3 |
| Ударопрочность | Без повреждения | Без повреждения |
| Модуль Упругости | 7-10 Мпа | 7-10 Мпа |
| Максимальная температура теплого пола при укладке Покрытия | 300 | 300 |
| Температура эксплуатации | от -15 до +50 С | от -15 до +50 С |

