Профили для облицовок и керамической плитки | |||||
Наружный профиль для керамической плитки ZK, L=2700 мм | |||||
Натуральная латунь (LN) Полированная латунь (LP) Шлифованная латунь (LS) |
Натуральная латунь | Шлифованная латунь |
Полированная латунь |
||
ZK 8 2700 мм | H=8 | 2050= | 2350= | 2700= | |
ZK 10 2700 мм | H=10 | 2350= | 2550= | 2800= | |
ZK 12 2700 мм | H=12 | 2550= | 2850= | 3150= | |
ZK 15 2700 мм | H=15 | 3050= | 3450= | 3900= | |
Наружный профиль для керамической плитки ZKF | |||||
Натуральная латунь (LN) Полированная латунь (LP) Шлифованная латунь (LS) |
Натуральная латунь | Шлифованная латунь | Полированная латунь | ||
ZKF 10 2700 мм | H=10 | 2700= | 2950= | 3300= | |
ZKF 12 2700 мм | H=12 | 2900= | 3200= | 3500= | |
ZKF 15 2700 мм | H=15 | 3100= | 3350= | 3900= | |
Наружный профиль для керамической плитки ZKR (собств.пр-во) | |||||
Натуральная латунь (LN) Полированная латунь (LP) Шлифованная латунь (LS) |
|
Натуральная латунь | Шлифованная латунь | Полированная латунь | |
ZKR 8 2700 мм | H=8 | 2050= | 2250= | 2600= | |
ZKR 10 2700 мм | H=10 | 2350= | 2900= | 3250= | |
ZKR 12 2700 мм | H=12 | 2900= | 3200= | 3500= | |
ZKR 15 2700 мм | H=15 | 3100= | 3350= | 3900= | |
Аналог (Турция-Россия) ЛПО-8 ЛПО-9 ЛПО-12
|
h=8 h=9 h=12
|
||||
Наружный профиль для керамической плитки ZKRF | |||||
Натуральная латунь (LN) Полированная латунь (LP) Шлифованная латунь (LS) |
Натуральная латунь |
Шлифованная латунь |
Полированная латунь |
||
ZKRF 10 2700 мм | H=10 | 2400= | 2800= | 3150= | |
ZKRF 12 2700 мм | H=12 | 2900= | 3150= | 3500= | |
ZKRF 15 2700 мм | H=15 | 3100= | 3350= | 3900= | |
Наружный профиль для керамической плитки ZKU | |||||
Натуральная латунь (LN) Полированная латунь (LP) Шлифованная латунь (LS) |
Натуральная латунь | Шлифованная латунь | Полированная латунь | ||
ZKU 6 2700 мм | |||||
ZKU 8 2700 мм | H=8 | 2050= | 2350= | 2700= | |
ZKU 10 2700 мм | H=10 | 2400= | 2800= | 3150= | |
ZKU 12 2700 мм | H=12 | 2850= | 3150= | 3500= | |
ZKU 15 2700 мм | H=15 | 3100= | 3400= | 3900= | |
Наружный профиль для керамической плитки ZKUR | |||||
Натуральная латунь (LN) Полированная латунь (LP) Шлифованная латунь (LS) |
Натуральная латунь | Шлифованная латунь | Полировнная латунь | ||
ZKUR 10 2700 мм | H=10 | 2400= | 2750= | 3150= | |
ZKUR 12 2700 мм | H=12 | 2800= | 3200= | 3550= | |
ZKUR 15 2700 мм | H=15 | 3100= | 3400= | 3900= | |
Наружный профиль для керамической плитки ZKL | |||||
Натуральная латунь (LN) Полированная латунь (LP) Шлифованная латунь (LS) |
Натуральная латунь | Шлифованная латунь | Полировнная латунь | ||
ZKL 8 2700 мм | H=8 | 1700= | 1850= | 2200= | |
ZKL 10 2700 мм | H=10 | 1750= | 1900= | 2300= | |
ZKL 12 2700 мм | H=12 | 1800= | 1950= | 2400= | |
ZKL 15 2700 мм | H=15 | 1900= | 2100= | 2500= | |
ZKL 20 2700 мм | H=20 | 2050= | 2250= | 2600= | |
Наружный профиль для керамической плитки ZKS | |||||
Натуральная латунь (LN) Полированная латунь (LP) Шлифованная латунь (LS) |
Натуральная латунь | Шлифованная латунь | Полированная латунь | ||
ZKS 8 2700 мм | H=8 | 2050= | 2350= | 2700= | |
ZKS 10 2700 мм | H=10 | 2400= | 2800= | 3150= | |
ZKS 12 2700 мм | H=12 | 2750= | 3100= | 3500= | |
ZKS 15 2700 мм | H=15 | 2850= | 3150= | 3700= | |
Наружный профиль для керамической плитки ZKSF | |||||
Натуральная латунь (LN) Полированная латунь (LP) Шлифованная латунь (LS) |
Натуральная латунь | Шлифованная латунь | Полированная латунь | ||
ZKSF 8 2700 мм | H=8 | 2050= | 2300= | 2700= | |
ZKSF 10 2700 мм | H=10 | 2450= | 2850= | 3200= | |
ZKSF 12 2700 мм | H=12 | 2650= | 3150= | 3600= | |
ZKSF 15 2700 мм | H=15 | 2850= | 3150= | 3800= | |
Наружный профиль для керамической плитки ZKSG | |||||
Натуральная латунь (LN) Полированная латунь (LP) Шлифованная латунь (LS) |
Натуральная латунь |
Шлифованная латунь |
Полированная латунь | ||
ZKSG 8 2700 мм | H=8 | 1850= | 2100= | 2400= | |
ZKSG 10 2700 мм | H=10 | 2050= | 2250= | 2650= | |
ZKSG 12 2700 мм | H=12 | 2150= | 2400= | 2800= | |
ZKSG 15 2700 мм | H=15 | 2300= | 2600= | 3100= | |
Наружный профиль для керамической плитки ZKG | |||||
Натуральная латунь (LN) Полированная латунь (LP) Шлифованная латунь (LS) |
Натуральная латунь | Шлифованная латунь | Полированная латунь | ||
ZKG 8 2700 мм | H=8 | 2050= | 2250= | 2500= | |
ZKG 10 2700 мм | H=10 | 2250= | 2450= | 2700= | |
ZKG 12 2700 мм | H=12 | 2450= | 2700= | 2900= | |
ZKG 15 2700 мм | H=15 | 2700= | 3000= |
Натуральная латунь (LN) Полированная латунь (LP) Шлифованная латунь (LS) |
Натуральная латунь | Шлифованная латунь | Полировнная латунь | |||
ZCI 15 3000 мм | H=15 | 1350= | 1600= | 1800= | ||
ZCI 20 3000 мм | H=20 | 1750= | 2050= | 2000= | ||
ZCI 30 3000 мм | H=30 | 2550= | 2850= | 3050= | ||
ZCI 40 3000 мм | H=40 | 3400= | 3850= | 4050= | ||
ZCI 50 3000 мм | H=50 | 3750= | 4100= | 4700= |
Наружный профиль для керамической плитки ZKX | |||||
Натуральная латунь (LN) Полированная латунь (LP) Шлифованная латунь (LS) |
Натуральная латунь | Шлифованная латунь | Полированная латунь | ||
ZKX 8 2700 мм | H=8 | 2500= | 2650= | ||
ZKX 10 2700 мм | H=10 | 2650= | 2950= | ||
ZKX 12 2700 мм | H=12 | 2950= | 3200= | ||
ZKX 15 2700 мм | H=15 | 3300= | 3600= | ||
Антивандальный профиль для керамической плитки ZCP | |||||
Натуральная латунь (LN) Полированная латунь (LP) Шлифованная латунь (LS) |
Натуральная латунь | Шлифованная латунь | Полированная латунь | ||
ZCP 8/20 2700 | H=8, N=20 | 4500= | 4900= | 5600= | |
ZCP 8/25 2700 | H=8, N=25 | 4800= | 5150= | 5800= | |
ZCP 8/30 2700 | H=8, N=30 | 5550= | 6000= | 6700= | |
ZCP 8/37 2700 | H=8, N=37 | 5700= | 6150= | 7100= | |
ZCP 10/20 2700 | H=10, N=20 | 4500= | 4900= | 5800= | |
ZCP 10/25 2700 | H=10, N=25 | 4800= | 5550= | 6300= | |
ZCP 10/30 2700 | H=10, N=30 | 4550= | 6050= | 6850= | |
ZCP 10/37 2700 | H=10, N=37 | 5650= | 6200= | 7100= | |
ZCP 12/25 2700 | H=12, N=25 | 4550= | 4900= | 5650= | |
ZCP 12/30 2700 | H=12, N=30 | 5500= | 5950= | 6700= | |
ZCP 12/37 BN 2700 | H=12, N=37 | 5700= | 6150= | 6800= | |
ZCP 15/30 BN 2700 | H=15, N=30 | 5550= | 5950= | 6700= | |
ZCP 15/37 BN 2700 | H=15, N=37 | 5650= | 6200= | 7100= | |
Антивандальный профиль для керамической плитки ZCPR | |||||
Натуральная латунь (LN) Полированная латунь (LP) Шлифованная латунь (LS) |
Натуральная латунь | Шлифованная латунь | Полированная латунь | ||
ZCPR 8/20 2700 | H=8, N=20 | 4500= | 4850= | 5600= | |
ZCPR 8/25 2700 | H=8, N=25 | 4750= | 5200= | 5800= | |
ZCPR 8/30 2700 | H=8, N=30 | 5500= | 5950= | 6700= | |
ZCPR 8/37 2700 | H=8, N=37 | 5650= | 6200= | 7100= | |
ZCPR 10/22 2700 | H=10, N=22 | 4500= | 4850= | 5800= | |
ZCPR 10/25 2700 | H=10, N=25 | 4750= | 5200= | 6300= | |
ZCPR 10/30 2700 | H=10, N=30 | 5500= | 5950= | 6850= | |
ZCPR 10/37 2700 | H=10, N=37 | 5700= | 6200= | 7100= | |
ZCPR 12/25 2700 | H=12, N=25 | 4500= | 4900= | 5650= | |
ZCPR 12/30 2700 | H=12, N=30 | 5500= | 5950= | 6700= | |
ZCPR 12/37 2700 | H=12, N=37 | 5700= | 6200= | 6800= | |
ZCPR 15/30 2700 | H=15, N=30 | 5500= | 5950= | 6700= | |
ZCPR 15/37 2700 | H=15, N=37 | 5650= | 6200= | 7100= | |
Наружный профиль для керамической плитки ZAVS | |||||
Натуральная латунь (LN) Полированная латунь (LP) Шлифованная латунь (LS) |
Натуральная латунь | Шлифованная латунь | Полированная латунь | ||
ZAVS 8 2700 | H=8 | 2950= | 3250= | 3800= | |
ZAVS 10 2700 | H=10 | 3750= | 4100= | 4700= | |
ZAVS 12 2700 | H=12 | 3950= | 4350= | 4950= | |
ZAVS 15 2700 | H=15 | 4500= | 4850= | 5500= |