| МОЮЩИЕ СРЕДСТВА (щелочные) | |||
| Алкалу-С, кан. 20кг (Мойка технологического оборудования из нестойких материалов) | 5200= | ||
| Био Сид-С, кан. 25кг (Мойка варочных и каптильных камер) | 5600= | ||
| Био Гель, кан. 10кг (Для удаления сложных органических загрязнений в животноводческих и птицеводческих помещениях с клеточным оборудованием и на предприятиях по переработке) | 2600= | ||
| Био Гель, кан. 25кг (Для удаления сложных органических загрязнений в животноводческих и птицеводческих помещениях с клеточным оборудованием и на предприятиях по переработке) | 6300= | ||
| ДМ Клин Супер, кан. 25кг (Для циркуляционной мойки, таромоечных машин, инъектора) | 4700= | ||
| ДМ Клин Эко, кан. 25кг (Для циркуляционной мойки, таромоечных машин, инъектора в мягкой воде) | 3700= | ||
| ДМ Фом-С Экстра, кан. 25кг (Мойка термического оборудования) | 5400= | ||
| МОЮЩИЕ СРЕДСТВА (нейтральные) | |||
| Био Нет+, кан. 25кг (Пенная мойка технологического оборудования из нестойких материалов) | 5200= | ||
| Хачонет, кан. 26кг (Очистка инкубационного и другого оборудования из нестойких материалов) | 5200= | ||
| МОЮЩИЕ СРЕДСТВА (кислотные) | |||
| Нитра Сид, кан. 25кг (Для циркуляционной мойки) | 3200= | ||
| Фо Сид, кан. 25кг (Для циркуляционной мойки, тарамоечных машин, инъектора, удаление ржавчины) | 3400= | ||
| Торнакс-С, кан. 24 кг (Мойка технологического оборудования от минеральных загрязнений) | 5600= | ||

