Данный прайс-лист актуален на 2018 год!
Оптовые цены предоставляются по письменному за просу на эл.почту info@petrokom-s.ru
Склад С
СВАРНОЙ настил (SP) для площадок техобслуживания: | ||||||
Размер ячейки: Шаг несущих полос* шаг связывающих элементов (мм) | Высота *толщина несущ. нагрузку полосы, мм | Теоретический Вес 1 кв.м. горяче- оцинкованного (кг) | Цена за 1 кв.м. горяче- оцинкованного настила ( руб. с НДС) | |||
34*38 | 25*2 | 18 | 4150.00 | |||
34*38 | 30*2 | 20 | 4500.00 | |||
34*38 | 40*2 | 26 | 5800.00 | |||
34*76 | 25*3 | 22 | 5000.00 | |||
34*76 | 30*3 | 26 | 5450.00 | |||
34*38 | 25*3 | 24 | 5200.00 | |||
34*38 | 30*3 | 28 | 5700.00 | |||
34*38 | 40*3 | 36 | 7300.00 | |||
34*38 | 30*4 | 37 | 7400.00 | |||
34*38 | 40*4 | 48 | 9150.00 | |||
34*50 | 40*4 | 46 | 8800.00 | |||
34*38 | 40*5 | 58 | 10700.00 | |||
Увеличение стоимости кв. метра настилов ( SP и P ) в зависимости от заказанного размера решетки. | |
менее 0,2 кв.м | 50% |
от 0,2 до 0,3 кв.м | 40% |
от 0,3 до 0,4 кв.м | 30% |
от 0,4 до 0,5 кв.м | 20% |
от 0,5 до 0,6 кв.м | 15% |
от 0,6 до 0,7 кв.м | 10% |
от 0,7 до 0,8 кв.м | 5% |
Решетчатый настил стандартных размеров срок поставки от 5 до 8 дней. |