Данный прайс-лист актуален на 2018 год!
Оптовые цены предоставляются по письменному за просу на эл.почту info@petrokom-s.ru
Склад Ги
Прессованный настил, оцинкованный, ячейка 33х11мм. |
Артикул | Размер мм."*" | несущая полоса мм. | Цена шт. | |
несущая | покровная | |||
303 | 500 | 1000 | 30-2 | 3300= |
304 | 600 | 1000 | 30-2 | 3900= |
305 | 700 | 1000 | 30-2 | 4400= |
306 | 800 | 1000 | 30-2 | 4900= |
307 | 900 | 1000 | 30-2 | 5500= |
308 | 1000 | 1000 | 30-2 | 6000= |
309 | 1200 | 1000 | 30-2 | 7200= |
Прессованный настил, оцинкованный ячейка 33х33мм. | ||||
Артикул | Размер мм."*" | несущая полоса мм. | Цена шт. | |
несущая | покровная | |||
2304 | 500 | 1000 | 30-2 | 2300= |
2305 | 600 | 1000 | 30-2 | 2600= |
2306 | 700 | 1000 | 30-2 | 3100= |
2307 | 800 | 1000 | 30-2 | 3500= |
2308 | 900 | 1000 | 30-2 | 3900= |
2309 | 1000 | 1000 | 30-2 | 4300= |
2311 | 1200 | 1000 | 30-2 | 4900= |
2312 | 300 | 1000 | 30-3 | 2500= |
2313 | 400 | 1000 | 30-3 | 2700= |
2314 | 500 | 1000 | 30-3 | 3200= |
2315 | 600 | 1000 | 30-3 | 3500= |
2318 | 900 | 1000 | 30-3 | 5300= |
2319 | 1000 | 1000 | 30-3 | 5700= |
2321 | 1200 | 1000 | 30-3 | 6900= |
2322 | 1500 | 1000 | 30-3 | 8500= |
2324 | 1500 | 1000 | 40-3 | 11300= |
Решетчатый настил стандартных размеров срок поставки от 5 до 8 дней. |
Склад С
ПРЕССОВАННЫЙ настил (P) для площадок техобслуживания: | |||||
Шаг связывающих элементов, мм | Шаг связывающих полос, мм | Высота несущей нагрузку полосы, мм | Толщина несущей нагрузку полосы, мм | Теоретический Вес 1 кв.м. горяче- оцинкованная кг | Цена за 1 кв.м. горячеоцинкованная ,руб. |
34 | 33 | 20 | 3 | 22 | 4 500 руб./ м2 |
34 | 33 | 25 | 3 | 26 | 4 400 руб./ м2 |
34 | 33 | 30 | 2 | 22 | 3 630 руб./ м2 |
34 | 33 | 30 | 3 | 30 | 5 100 руб./ м2 |
34 | 33 | 40 | 3 | 38 | 6 400 руб./ м2 |
34 | 33 | 40 | 4 | 53 | 8 400 руб./ м2 |
34 | 33 | 40 | 5 | 66 | 10 500 руб./ м2 |
34 | 11 | 30 | 2 | 32 | 6 600 руб./ м2 |
34 | 11 | 30 | 3 | 40 | 8 250 руб./ м2 |