Состояние цен на 8.12.17
| Наименование коллекции | Основа | Ед. изм. | Ширина рулона, м. | Стандарт. длина рулона, пог.м. | Розничная цена руб/м2 |
| Echo | войлок | кв.м. | 4.0 | 25 | 775.00 |
| Scrabble | войлок | кв.м. | 4.0 | 30 | 716.00 |
| Marbella (Mara) | войлок | кв.м. | 3.5 | 30 | 806.00 |
| Odessa | войлок | кв.м. | 4.0 | 30 | 553.00 |
| Corato | войлок | кв.м. | 4.0 | 25 | 885.00 |
| Pebble Beach | войлок | кв.м. | 4.0 | 30 | 712.00 |
| Florence Big | войлок | кв.м. | 4.0 | 30 | 742.00 |
| Fascionation | ActionBac | кв.м. | 4.0 | 21 | 2300.00 |
| Граб | войлок | кв.м. | 3.0 | 25 | 469.00 |
| Скролл | войлок | кв.м. | 4.0 | 25 | 469.00 |
| Березка | войлок | кв.м. | 4.0 | 25 | 469.00 |
| Краб | войлок | кв.м. | 3.0 | 25 | 469.00 |
| Сирень | войлок | кв.м. | 4.0 | 25 | 469.00 |
| Кувшинка | войлок | кв.м. | 4.0 | 25 | 469.00 |
| Герлах | войлок | кв.м. | 3.0 | 30 | 297.00-371.00 |
| Соната | войлок | кв.м. | 3.0 | 25 | 519.00 |
| Пав | войлок | кв.м. | 3.0 | 25 | 519.00 |
| Тейда | войлок | кв.м. | 4.0 | 25 | 735.00 |
| Ирма | войлок | кв.м. | 4.0 | 30 | 400.00 |
| Зефир | войлок | кв.м. | 4.0 | 25 | 616.00 |
| Августо | войлок | кв.м. | 4.0 | 25 | 616.00 |
| Мелисса | войлок | кв.м. | 4.0 | 30 | 247.00 |
| Степь | войлок | кв.м. | 4.0 | 25 | 519.00 |
| Аквилон | войлок | кв.м. | 4.0 | 25 | 616.00 |
| Xanadu | войлок | кв.м. | 4.0 | 25 | 990.00 |
| Oceana | войлок | кв.м. | 4.0 | 30 | 716.00 |
| Baroque | войлок | кв.м. | 4.0 | 30 | 716.00 |
| Монако | войлок | кв.м. | 4.0 | 25 | 576.00 |
| Баллада | войлок | кв.м. | 4.0 | 25 | 638.00 |
| Мегаполис | войлок | кв.м. | 4.0 | 35 | 224.00 |
| Конструктор | войлок | кв.м. | 4.0 | 35 | 224.00 |

