| Порог радиусный для больших перепадов ZARF | ||||||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | ![]() |
430 сталь | 304 сталь | ||||
| ZARF 40 P 2700 | ZARF 40 S 2700 | H=40 | L=2700 | 1050= | 1400= | |||
| ZARF 50 P 2700 | ZARF 50 S 2700 | H=50 | L=2700 | 1300= | 1700= | |||
| ZARF 60 P 2700 | ZARF 60 S 2700 | H=60 | L=2700 | 1550= | 2000= | |||
| Порог для поверхностей с разными высотами ZAS | ||||||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | ![]() |
||||||
| ZAS 40 P 2700 | ZAS 40 S 2700 | H=12, N=40 | L=2700 | 1200= | 1550= | |||
| ZAS 50 P 2700 | ZAS 50 S 2700 | H=12, N=50 | L=2700 | 1500= | 1900= | |||
| ZAS 60 P 2700 | ZAS 60 S 2700 | H=12, N=60 | L=2700 | 1800= | 2350= | |||




