| L-образный плинтус с радиусной ножкой ZPLR | ||||||||
| Натуральная латунь | Полированная латунь | ![]() |
Натуральная латунь | Полированная латунь | ||||
| ZPLR 40 BN 2700 | ZPLR 40 BP 2700 | H=40 | L=2500 | |||||
| ZPLR 60 BN 2700 | ZPLR 60 BP 2700 | H=60 | L=2500 | |||||
| ZPLR 80 BN 2700 | ZPLR 80 BP 2700 | H=80 | L=2500 | |||||
| ZPLR 100 BN 2700 | ZPLR 100 BP 2700 | H=100 | L=2500 | |||||
| Внешний угол | Внешний угол | Н=40-100 | L=20 | |||||
| Внутренний угол | Внутренний угол | Н=40-100 | L=20 | |||||
| Соединительный элемент | Соединительный элемент | Н=40-100 | L=20 | |||||
| Торцевая заглушка | Торцевая заглушка | Н=40-100 | L=10 | |||||
| Плинтус с защелкивающимся крепежом ZPC | ||||||||
| Натуральная латунь | Полированная латунь | ![]() |
Натуральная латунь | Полированная латунь | ||||
| ZPC 40 BN 2700 | ZPC 40 BP 2700 | H=40 | L=2700 | |||||
| Крепежный элемент (клипса) из оцинкованной стали | Н=40 | L=40 | ||||||
| Правая заглушка | Правая заглушка | Н=40 | L=150 | |||||
| Левая заглушка | Левая заглушка | Н=40 | L=150 | |||||
| ZPC 60 BN 2700 | ZPC 60 BP 2700 | H=60 | L=2700 | |||||
| Крепежный элемент (клипса) из оцинкованной стали | Н=60 | L=40 | ||||||
| Правая заглушка | Правая заглушка | Н=60 | L=150 | |||||
| Левая заглушка | Левая заглушка | Н=60 | L=150 | |||||
| ZPC 80 BN 2500 | ZPC 80 BP 2700 | H=80 | L=2700 | |||||
| Крепежный элемент (клипса) из оцинкованной стали | Н=80 | L=40 | ||||||
| Правая заглушка | Правая заглушка | Н=80 | L=150 | |||||
| Левая заглушка | Левая заглушка | Н=80 | L=150 | |||||
| ZPC 100 BN 2700 | ZPC 100 BP 2700 | H=100 | L=2700 | |||||
| Крепежный элемент (клипса) из оцинкованной стали | Н=100 | L=40 | ||||||
| Правая заглушка | Правая заглушка | Н=100 | L=150 | |||||
| Левая заглушка | Левая заглушка | Н=100 | L=150 | |||||
| ZPC 120 BN 2700 | ZPC 120 BP 2700 | H=120 | L=2700 | |||||
| Крепежный элемент (клипса) из оцинкованной стали | Н=120 | L=40 | ||||||
| Правая заглушка | Правая заглушка | Н=120 | L=150 | |||||
| Левая заглушка | Левая заглушка | Н=120 | L=150 | |||||
| ZPC 150 BN 2700 | ZPC 150 BP 2700 | H=150 | L=2700 | |||||
| Крепежный элемент (клипса) из оцинкованной стали | Н=150 | L=40 | ||||||
| Правая заглушка | Правая заглушка | Н=150 | L=150 | |||||
| Левая заглушка | Левая заглушка | Н=150 | L=150 | |||||
| ZPC 200 BN 2700 | ZPC 200 BP 2700 | H=200 | L=2700 | |||||
| Крепежный элемент (клипса) из оцинкованной стали | Н=200 | L=40 | ||||||
| Правая заглушка | Правая заглушка | Н=200 | L=150 | |||||
| Левая заглушка | Левая заглушка | Н=200 | L=150 | |||||
| Плинтус с кабель-каналом ZPS | ||||||||
| Натуральная латунь | Полированная латунь | ![]() |
||||||
| ZPS 55 BN 2700 | ZPS 55 BP 2500 | H=55 | L=2500 | |||||




